A Estrutura Curricular do Curso de Mestrado em Alimentos e Saúde (CMAS) encontra-se na Tabela 1:
Disciplinas | Crédito (T-P) | Tipo | Horas |
---|---|---|---|
Bioestatística aplicada a Alimentos e Saúde | 03(3-0) | OP | 45 |
Bioquímica Corporal de Alimentos e Nutricional | 04(2-2) | OP | 60 |
Tecnologia de Melhoramento Funcional de produtos de origem vegetal e animal | 05(5-0) | OP | 75 |
Nutrição, Saúde, Metabolismo e composição alimentar | 03(3-0) | OP | 45 |
Desenvolvimento de Novos Produtos Funcionais e efeitos sobre a Saúde | 04(2-2) | OP | 60 |
Embalagens de Alimentos e seus Efeitos na Saúde | 04(4-0) | OP | 60 |
Química de Alimentos | 03(3-0) | OP | 45 |
Microbiologia de Alimentos | 03(2-1) | OP | 45 |
Alimentos Funcionais: Efeitos sobre a saúde | 03(3-0) | OP | 45 |
Fisiologia e farmacologia de Alimentos | 04(4-0) | OP | 60 |
Biologia Celular, Molecular e Nutricional | 03(3-0) | OP | 45 |
Processos de Produção de Compostos Bioativos I | 04(4-0) | OP | 60 |
Processos de Produção de Compostos Bioativos II | 04(4-0) | OP | 60 |
Biotecnologia | 04(4-0) | OP | 60 |
Projetos Interdisciplinares em Alimentos e Saúde | 04(2-2) | OB | 60 |
Análise Funcional de Alimentos e Bromatologia | 04(2-2) | OP | 60 |
Tópicos especiais I | 02(-) | OP | 30 |
Tópicos especiais II | 04(-) | OP | 60 |
Estágio Docência | 4(2-2) | OP | 60 |
Avaliação Crítica de Projetos de Pesquisa e Artigos Científicos | 02(2-0) | OP | 30 |
Seminários interdisciplinares em Alimentos e Saúde | 04(4-0) | OB | 60 |
As disciplinas classificadas como obrigatórias transmitem informações básicas sobre a interdisciplinaridade e a aplicação dos conhecimentos associados à grande área de Alimentos e Saúde, servindo de base para o bom aproveitamento das demais disciplinas e elaboração das dissertações.
As disciplinas ofertadas pelos demais cursos de Pós-Graduação do ICA poderão ser cursadas como disciplinas eletivas, sendo aproveitados os respectivos créditos no CMAS.